Βιολογικά Προϊόντα
Πρόκειται για προϊόντα από φρούτα που έχουν καλλιεργηθεί χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα), αλλά με φυσικούς τρόπους καλλιέργειας, όπως η χρήση πετρωμάτων και αιθέριων ελαίων.
Συμβάλλουν στη διατήρηση της παράδοσης – με την επιστροφή στις παλιές μεθόδους καλλιέργειας – στην προστασία του περιβάλλοντος- μιας και δεν περνούν χημικά κατάλοιπα στον υδροφόρο ορίζοντα- και στη βελτίωση της υγείας και ευεξίας, εφόσον είναι πιο γευστικά και πιο πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία (μεγαλύτερης θρεπτικής αξίας χωρίς έξτρα θερμίδες).
Η CHB δίνει μεγάλη βαρύτητα στην υγιεινή διατροφή, γι ‘αυτό και επεξεργάζεται μία μεγάλη ποικιλία από προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, παράγει χυμούς και υποπροϊόντα τους κυρίως από ελληνικά εσπεριδοειδή φρούτα, όπως πορτοκάλι και λεμόνι.
Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα εμφιάλωσης βιολογικών προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα (private label).
Προδιαγραφές προϊόντων
ΦΡΟΥΤΑ | ΠΡΟΪΟΝ | BRIX | ACIDITY | pH | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Βιολογικός χυμός πορτοκάλι NFC | Min10 | 0.60-1.00 | 3.50-3.90 | Pulp 5.0-10% |
|
![]() | Βιολογικός συμπυκνωμένος χυμός λεμόνι | 40±1 | 24.0-26.0 | 2.00-2.50 | Pulp 1-4% Stevens test Negative |
|
![]() | Βιολογικά καρποκύτταρα πορτοκαλιού | Min10 | 0.60-1.00 | 3.50-3.90 | Min 85% cells |
|
![]() | Βιολογικά καρποκύτταρα λεμονιού | Min7.0 | 3.5-5.5 | 2.30±0.20 | Min 85% cells |
|
![]() | Βιολογικό αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού | N/A | 1.1-1.3% |
|
||
![]() | Βιολογικό αιθέριο έλαιο λεμονιού | N/A | 3.2-3.4% |
|
||
![]() | Βιολογικός πουρές ακτινιδίου | Min 11 | 0.90-1.50 | 3.00-3.60 | 400-600 ppm Vit Cat production |
|
![]() | Βιολογικός πουρές βερικόκου | Min 10.2 | 0.90 - 1.50 | 3.45 - 3.85 | 11.0 - 17.0 |
|
Βιομηχανίες
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ |
---|---|
Εμφιάλωσης χυμών και αναψυκτικών | χυμοί, αναψυκτικά, φρουτοποτά, νέκταρ |
Πιστοποιήσεις
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ |
---|---|---|
VITOM | Halal | Μουφτία Ξάνθης |
CHB | Μεταποίηση- Διατήρηση- Διακίνηση βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ | Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων |
CHB | USDA Organic | United States Department of Agriculture National Organic Program |
VITOM | Μεταποίηση- Διατήρηση- Διακίνηση βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ | Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων |
Μεταφορά
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
---|---|---|
CHB | βυτίο | οδικώς από εργοστάσιο |
CHB | φορτηγό | οδικώς από εργοστάσιο |
CHB | container | ακτοπλοϊκώς από λιμένα Πειραιά |